จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน (ตำบลทุ่งยั้ง)
ตำบล | ชาย | หญิง | รวม |
หมู่ที่ 1 บ้านป่าเผือก | 498 | 610 | 1,108 |
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งยั้งเหนือ | 575 | 650 | 1,225 |
หมู่ที่ 3 ทุ่งยั้งใต้ | 467 | 552 | 1,019 |
หมู่ที่ 4 บ้านตาล | 412 | 437 | 849 |
หมู่ที่ 6 บ้านพระแท่น | 838 | 875 | 1,713 |
จำนวนครัวเรือน จำนวน 4,017 ครัวเรือน
ชุมชน | หมู่/ตำบล | จำนวนครัวเรือน | ผู้นำชุมชน |
ชุมชนบ้านป่าเผือก | หมู่ 1 ต.ทุ่งยั้ง | 452 | นายสมหมาย รอดเลิศ |
ชุมชนบ้านทุ่งยั้งเหนือ | หมู่ 2 ต.ทุ่งยั้ง | 539 | |
ชุมชนบ้านทุ่งยั้งใต้ | หมู่ 3 ต.ทุ่งยั้ง | 431 | นายรัก เพ็งวัน |
ชุมชนบ้านตาล | หมู่ 4 ต.ทุ่งยั้ง | 309 | |
ชุมชนบ้านพระแท่น | หมู่ 6 ต.ทุ่งยั้ง | 794 | รต.สุวิทย์ ไพเชษฐ์ศักดิ์ |
ชุมชนบ้านไผ่ล้อม | หมู่ 1 ต.ไผ่ล้อม | 669 | นางสาวศรีคราม จีนบุญมี |
ชุมชนบ้านไผ่เขียว | หมู่ 2 ต.ไผ่ล้อม | 461 | นายประกิต จันมี |
ชุมชนบ้านเกาะตาเพ็ชร | หมู่ 3 ต.ไผ่ล้อม | 282 | นายอภิชาต แสงเทียน |
ชุมชนบ้านป่าแดด | หมู่ 6 ต.ไผ่ล้อม | 80 | นายไพโรจน์ จันรุ่ง |
รวม 9 ชุมชน จำนวน 4,047 ครัวเรือน